Home >  Product Category / Visible Series / EMC
2835 0.2W Ra95

2835 0.2W Ra95

Sample Request
Part No. Power
(W)
Luminous
Flux(lm)
Vf
(V)
If
(mA)
CRI
(Ra)
CCT
(K)
Specification
T28351-W27SB6C0IB3C0-XXXX 0.2 16-22 2.8-3.6 60 95 2700
T28351-W29SB6C0IB3C0-XXXX 0.2 16-22 2.8-3.6 60 95 2900
T28351-W34SB7C1IB3C0-XXXX 0.2 18-24 2.8-3.6 60 95 3400
T28351-W41SC0C2IB3C0-XXXX 0.2 20-26 2.8-3.6 60 95 4000
T28351-W50SC0C2IB3C0-XXXX 0.2 20-26 2.8-3.6 60 95 5000
T28351-W64SC0C2IB3C0-XXXX 0.2 20-26 2.8-3.6 60 95 6400

COPYRIGHT © RUNLITE. ALL RIGHTS RESERVED.