首页 >  产品中心 / 可见光系列 / 健康照明
2835 0.2W Ra97

2835 0.2W Ra97

  • 产品特性

1. 采用高反射度的LED支架;

2. 搭配高效率的LED芯片;

3. 符合ANSI或ERP的分光分色标准。

  • 产品应用

灯管、面板灯、筒灯、球泡灯等。

样品申请
Part Number Power
(W)
Luminous
Flux(lm)
Vf
(V)
If
(mA)
CRI
(Ra)
CCT
(K)
Specification
T28351-W27SB4C0IB3C0-XXXX 0.2 14-22 2.8-3.6 60 97 2700
T28351-W29SB4C0IB3C0-XXXX 0.2 14-22 2.8-3.6 60 97 2900
T28351-W34SB6C1IB3C0-XXXX 0.2 16-24 2.8-3.6 60 97 3400
T28351-W41SB7C2IB3C0-XXXX 0.2 18-26 2.8-3.6 60 97 4000
T28351-W50SB7C2IB3C0-XXXX 0.2 18-26 2.8-3.6 60 97 5000
T28351-W64SB7C2IB3C0-XXXX 0.2 18-26 2.8-3.6 60 97 6400

COPYRIGHT © RUNLITE. ALL RIGHTS RESERVED.