例如:固化条件:
	80℃/1h(一次硫化) +150℃/2.5h(二次硫化)
	这个问题确实很奇怪,LED是怕S的,所以此处的硫不是我们常规理解的S,“知之为知之,不只百度知”。
	<!--[if !supportLists]-->一. <!--[endif]-->LED镀银支架与相关元素反应机理说明
	   1.银与相关元素反应机理说明
	单质银因其化学性质,容易与多种元素发生反应,生成银的化合物。常见反应有:
| 
					易与银反应元素 | 
					生成的银的化合物名称 | 
					化合物物理性状 | 
					反应化学方程式 | 
					备注 | 
| 
					硫(S) | 
					硫化银(Ag2S) | 
					黑色颗粒 | 
					2Ag + S→ Ag2S | 
					/ | 
| 
					氟(F) | 
					氟化银(AgF) | 
					白色固体或黄棕色固体 | 
					2Ag + F2 →2AgF | 
					白色固体或黄棕色固体 | 
| 
					氯(Cl) | 
					氯化银(AgCl) | 
					白色粉末 | 
					2Ag + Cl2 →2AgCl | 
					见光变紫色并逐渐变黑 | 
| 
					溴(Br) | 
					溴化银(AgBr) | 
					浅黄色粉末或颗粒 | 
					2Ag + Br2 →2AgBr | 
					见光色变深 | 
| 
					碘(I) | 
					碘化银(AgI) | 
					亮黄色无臭微晶形粉末 | 
					2Ag + I2 → 2AgI | 
					见光渐变为带绿色的灰黑色 | 
	        硫化银、卤化银图片如下:
|   |   |   | 
| 硫化银图片 | 氟化银图片 | 氯化银图片 | 
|   |   | |
| 溴化银图片 | 碘化银图片 | 
|   |   |   |